■2cmまでのスキャナーの精度■最大260mまでの測定範囲■最大480000ポイント/秒のスキャン速度
特徴
仕様

トータルステーション A1の特徴
トータルステーションA1は、Android 5.1 をOSとして搭載し、サードパーティによるアプリケーションアクセスを実現。カスタマイズや二次開発を容易にしました。
大型5インチマルチタッチスクリーンを搭載し、現場での使い易さを約束します。
■1” / 2”精度、1000mリフレクターレスEDM
■Android OS、象徴的なオンボードソフトウェア
■グラフィカルガイダンス付き5.0インチLCDタッチスクリーン
■ワイヤレスBluetoothによるケーブルフリー接続
トータルステーション A1の仕様
|
A1 |
|
| 画像 |
|
|
| 距離測定 | リフレクターレス | 1000メートル |
| シングルプリズム | 5000メートル |
|
| 精度:非プリズム | 2 + 2ppm |
|
| 精度:プリズム | A1 1":1 + 1ppm |
|
| シート | 2 + 2ppm |
|
| 測定時間 | 1.2秒で罰金0.2秒で追跡 |
|
| 大気補正 | 手動入力、自動修正 |
|
| プリズム定数 | 手動入力、自動修正 |
|
| 温度補正 | センサーの読み取り |
|
| 距離測定 | 最大:99999999.999m最小:1mm |
|
| 角度測定 | 正確さ | A1 1":1" |
| 方法 | 絶対的、継続的 |
|
| ディスク径 | 79mm |
|
| 検出方法 | V:4倍、H:4倍 |
|
| 角度の読み取り | 最小:0.1" |
|
| 望遠鏡 | 画像 | 直立 |
| チューブの長さ | 152mm |
|
| 効果的な絞り | 45mm(EDM47mm) |
|
| 倍率 | 30倍 |
|
| 視野 | 1°30' |
|
| 解像力 | 3" |
|
| 最小焦点距離 | 1.5m |
|
| レチクル照明 | 調整不可 |
|
| キーボードとディスプレイ | キーボード | 3つの鍵 |
| 表示 | 5.0インチ、カラータッチLCD |
|
| 解決 | 1280x720 dpi |
|
| ポジション | 顔1、顔2 |
|
| オペレーションシステム | オペレーションシステム | Andorid 5.1 |
| プロセッサー | MT6735 |
|
| 記憶 | ROM:16GB、RAM:2GB |
|
| インターフェース | WI-FI | 2.4G WIFI |
| ブルートゥース | BT4.0 |
|
| SDカード | 無し |
|
| シリアルポート | はい |
|
| ミニUSB | 無し |
|
| MircoUSB | はい |
|
| USBフラッシュディスク | はい |
|
| SIMカード | はい、4G、3G |
|
| 補償器 | システム | 液体、2軸 |
| 作業範囲 | ±6' |
|
| 正確さ | 1" |
|
| 下げ振り | レーザー下げ振り(デフォルト) | |
| 正確さ | ±1.5mm@1.5m |
|
| レーザーの明るさ | 調整可能な5つのレベル |
|
| 波長 | 635nm |
|
| レーザークラス | クラス2 |
|
| レーザー出力 | 0.5mW |
|
| 光学下げ振り(オプション) | ||
| 画像 | 直立 |
|
| 倍率 | 3倍 |
|
| フォーカシング範囲 | 0.5m- |
|
| 視野 | 5インチ |
|
| 正確さ | - |
|
| 電池 | タイプ | リチウム |
| 電圧 | 7.4V |
|
| 稼働時間 | 8時間 |
|
| 瓶 | プレートバイアル | 30"/ 2mm |
| 円形バイアル | 8フィート/ 2mm |
|
| 一般 | IPレート | IP55 |
| 温度範囲 | -20°C- + 50°C |
|
| 寸法 | 206x200x353mm |
|
| 重量 | 6.0kg |
|
| その他 | トリガーキー |
|
| その他 | ガイドライトオプション |
|
| その他 | 自動高さオプション |
|
購入・お問い合わせ |
型番:A1 |
|