■2cmまでのスキャナーの精度■最大260mまでの測定範囲■最大480000ポイント/秒のスキャン速度
特徴
仕様
ハンドヘルドGISタブレットSD100Tの特徴
■大画面ディスプレイ・解像度1200×1920HDによる究極の視覚体験
■OSにAndroid8.1を搭載!オクタコア3.0GHz、4GBのRAMと64GBのストレージ
■超薄型ボディでありながらIP67の防塵・防水性に適合
■長時間稼働を実現する大容量9000mAhバッテリーはメンテナンス可能な取り外しタイプ
■ユニークで使いやすい磁気サポートリストバンドデザイン
■豊富な周辺機器インターフェースとアプリケーション
■アプリケーションをすばやく切り替えるための複数の物理ボタンを搭載

ハンドヘルドGISタブレット SD100Tの仕様
|
SD100T |
||
| 画像 |
|
||
| CPU | オクタコア 3.0GHz |
||
| OS | Android 8.1 |
||
| RAM | 4GB |
||
| ROM | 64GB |
||
| カメラ | 背面:13メガピクセル オートフォーカスカメラ |
||
前面: 5メガピクセル オートフォーカスカメラ |
|||
| スクリーン | 10インチタッチスクリーン, IPS |
||
| 画面解像度 | 1200×1920 |
||
| サイズ(mm) | 254×176×17.4 |
||
| 重量(g) | 800 |
||
| バッテリー | 9000mAh (約15時間駆動) |
||
| 充電 | 急速充電 PE2.0 |
||
| Bluetooth | Ver. 4.1 |
||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
||
| 通信 | FDD-LTE B1/B3/B5/B7 |
||
TDD-LTE B38/B39//B40/B41 |
|||
TDSCDMA B34/B39 |
|||
WCDMA B1/B2/B5/B8 |
|||
GSM B2/B3/B5/B8 |
|||
CDMA1x/CDMA2000 Bc0 |
|||
| GNSS | GPS+BDS+GLONASS |
||
| ストレージ | 最大128 GB |
||
| インターフェイス | USB Type-C、3.5mmヘッドフォンジャック |
||
| キーボタン | 12キー |
||
| 作業温度 | -20°C~+60°C |
||
| 保管温度 | -30°C~+80°C |
||
| 防塵・防水性 | IP67 |
||
| 落下耐性 | 1.5mからコンクリートへの落下に耐える |
||
| 防爆規格 | Ex iB IIC T4 Gb |
||
| 認証 | CCC、CTA |
||
| RFID (HF) | ISO14443A/B, ISO15693, NFC: 0~5cm |
||
| RFID (UHF) | ISO18000-6C, >5M |
||
| センサー | ロケーション、加速度、重力、ジャイロスコープ、周囲光、温度、湿度、 |
||
購入・お問い合わせ |
型番:SD100T |
||