■2cmまでのスキャナーの精度■最大260mまでの測定範囲■最大480000ポイント/秒のスキャン速度
特徴
仕様
地形スキャンシステム LiDAR SZT-R1000の特徴


■オプションA:デジタル一眼レフカメラ(低高度空中モード)
22.3 MP、イメージング安定化をサポート
■オプションB:産業レベルのメトリックカメラ(中高度空中モード)
100 MP、イメージング安定化をサポート
■レーザースキャナー
最大1350mの範囲で地上の物体の地理空間情報をすばやく取得
精度±20cm、スキャン500,000測定/秒
■慣性航法システム
位置、速度、向きの3D高精度情報を提供
■時刻同期モジュール
スキャンしたポイントデータをGNSSデータ、INSデータ、画像データと同期
■パノラマカメラ(自動車モード)
5 MP x 6 CCD、画像あたり30 MPの解像度、データのキャプチャ、処理、モザイク化、および修正を実現
地形スキャンシステム LiDAR SZT-R1000の仕様
|
SZT-R1000 |
|||
| 画像 |
|
|||
| LiDARシステム | レーザーチャンネル | -- |
||
| レーザー距離 | 最大 1350メートル |
|||
| 視野角 | 0°~ 330° |
|||
| 角度分解能 | 0.001° |
|||
| 最大 平均レート | 最大500,000測定/秒 |
|||
| 正確度/精度 | 自動車:H:2 cm / V:3 cm(≤50m); ヘリコプター:H:15 cm / V:8 cm(500 m) |
|||
| カメラの有効ピクセル | 22.3 MP(DSLR); 30 MP(パノラマカメラ、以下のパートIIIの詳細を参照) |
|||
| 推奨スキャンAGL | -- |
|||
| 本体重量 | 5.99 kg |
|||
| サイズ | 515 x 248 x 310 mm |
|||
| 入力電圧 | 11-32V DC |
|||
| 消費電力 | 85W。 |
|||
| データストレージ | -- |
|||
| パートI:レーザースキャナー | タイプ | -- |
||
| 波長 | -- |
|||
| 安全クラス | レーザークラス1 |
|||
| レーザー製品の分類 | -- |
|||
| レーザーパルス繰り返し周波数 | 500 kHz |
|||
| 範囲正確度 | -- |
|||
| 正確度/精度 | 10 mm / 5 mm |
|||
| 回転速度 | -- |
|||
| スキャン速度 | -- |
|||
| マルチエコー効果 | -- |
|||
| データストレージ | 8 to 32 GB |
|||
| 保護等級 | IP64 |
|||
| 環境温度 | 動作時:0°から45°C; 保管:-20°から50°C |
|||
| パートII:POSシステム | タイプ | 1時間あたり0.05° |
||
| ジャイロスコープバイアス実行中の安定性 | -- |
|||
| ジャイロスコープの測定範囲 | -- |
|||
| 加速度計の測定範囲 | -- |
|||
| 後処理ロール/ピッチ正確度 | -- |
|||
| 後処理の見出しの正確度 | 0.017° |
|||
| 後処理位置H / V正確度 | 0.01 / 0.02 m |
|||
| 後処理速度H / V正確度 | 0.02 / 0.01 m / s |
|||
| データサンプリングレート | POS:125 Hz; 場所:5 Hz |
|||
| 内部メモリ | SSD 240 GB |
|||
購入・お問い合わせ |
型番:SZT-R1000 |
|||