■2cmまでのスキャナーの精度■最大260mまでの測定範囲■最大480000ポイント/秒のスキャン速度
特徴
仕様
EDMトータルステーション N40の特徴
■1”/ 2”精度、1000mリフレクターレスEDM
■3.5インチLCDタッチスクリーン
■Bluetoothによるワイヤレス接続
■オートレベルとガイドライト(オプション)
■ターゲット照準および記録用カメラ(オプション)



EDMトータルステーション N40の仕様
|
N40 |
|
| 画像 |
|
|
| 距離測定 | リフレクターレス | 1000m |
| シングルプリズム | 5000m |
|
| 正確性:プリズム不使用 | 3 + 2ppm |
|
| 正確性:プリズム使用 | N41:1 + 1ppm |
|
| シート | 3 + 2ppm |
|
| 測定時間 | ファイン : 1.2 秒, トラッキング : 0.2秒 |
|
| 大気補正 | 手動入力、自動修正 |
|
| プリズム定数 | 手動入力、自動修正 |
|
| 温度補正 | センサーの読み取り |
|
| 距離測定範囲 | 最大:99999999.999m最小:1mm |
|
| 角度測定 | 正確性 | N41:1" |
| 方式 | 絶対的、継続的 |
|
| ディスク径 | 79mm |
|
| 検出方法 | V:4倍、H:4倍 |
|
| 最小読取角度 | 最小:0.1" |
|
| 望遠鏡 | 画像 | 直立 |
| チューブ長 | 152mm |
|
| 有効径 | 45mm(EDM 47mm) |
|
| 倍率 | 30倍 |
|
| 視野角 | 1°30 ' |
|
| 解像度 | 3" |
|
| 最小焦点距離 | 1.5m |
|
| レチクル照明 | 4つの明るさのレベル |
|
| キーボードとディスプレイ | キーボード | 英数字30キー |
| ディスプレイ | 3.5インチ、カラータッチLCD |
|
| ディスプレイ解像度 | 320 * 240 dpi |
|
| 設置場所 | フェース1, フェース2 |
|
| オペレーションシステム | オペレーションシステム | なし |
| プロセッサー | なし |
|
| メモリー | 98M、833000データブロック |
|
| インターフェース | Wi-Fi | なし |
| Bluetooth | 搭載 |
|
| SDカードリーダー | 搭載 |
|
| シリアルポート | 搭載 |
|
| ミニUSBポート | 搭載 |
|
| Mirco USB | なし |
|
| USBフラッシュディスク | 搭載 |
|
| SIMカード | なし |
|
| 補償器 | 方式 | 液体、2軸 |
| 作業範囲 | ±6' |
|
| 正確性 | 1" |
|
| 下げ振り | レーザー下げ振り(デフォルト) | |
| レーザー下げ振り(デフォルト) | 正確性 | ±1.5mm @ 1.5m |
| レーザーの明るさ | 調整可能な5つのレベル |
|
| 波長 | 635nm |
|
| レーザークラス | クラス2 |
|
| レーザー出力 | 0.5mW |
|
| 下げ振り | 光学下げ振り(オプション) | |
| 光学下げ振り(オプション) | 画像 | 直立 |
| 倍率 | 3倍 |
|
| フォーカシング範囲 | 0.5m- |
|
| 視野 | 5インチ |
|
| 正確性 | - |
|
| 電源 | タイプ | リチウム |
| 電圧 | 7.4V |
|
| 稼働時間 | 8時間 |
|
| バイアル | プレートバイアル | 30"/ 2mm |
| 円形バイアル | 8フィート/ 2mm |
|
| サイズ・重量ほか | 保護等級 | IP54 |
| 動作環境温度 | -20°C- + 50°C |
|
| サイズ | 206 * 200 * 353mm |
|
| 重量 | 6.0kg |
|
購入・お問い合わせ |
型番:N40 |
|