■2cmまでのスキャナーの精度■最大260mまでの測定範囲■最大480000ポイント/秒のスキャン速度
特徴
仕様
地形スキャンシステム LiDAR SZT-R250の特徴


| ドローン使用時 | |||
| フライト高度 | ポイント密度 | カバレッジ予測 | |
| フライトごと | 1日ごと | ||
| 50 m | 86-130 pts/sq.m | 0.25 sq.km (25 ha) | 2.5 sq.km (250 ha) |
| 75 m | 58-86 pts/sq.m | 0.40 sq.km (40 ha) | 4 sq.km (400 ha) |
| 100 m | 44-64 pts/sq.m | 0.90 sq.km (90 ha) | 9 sq.km (900 ha) |
| 125 m | 34-52 pts/sq.m | 1.20 sq.km (120 ha) | 12 sq.km (1200 ha) |
| 150 m | 32-48 pts/sq.m | 1.40 sq.km (140 ha) | 14 sq.km (1400 ha) |
注:上記のデータは、ジョブの参照のみを目的とした平坦な地形条件に基づいています。1日あたりの推定カバレッジは合計10回のフライトで計算されています。高台や植生帯の複雑な地形は作業効率を低下させる可能性があります。同じレーザー放射パワーの場合、ポイント密度は、ターゲットの反射距離と反射率、キャリアの移動速度、および通気性によって大きく異なります。カスタマイズされたフライトプランを使用すると、より高いポイント密度が可能になります。フライト数を増やすと、より大きなカバレッジの数値が期待できます。
| 自動車使用時 | |||
| スキャンスピード | ラインスペース | 1日のスキャン予測 | |
| 1-3 lanes | 4-6 lanes | ||
| 18 km/h | 5 cm | 108 km | 54 km |
| 36 km/h | 10 cm | 216 km | 108 km |
| 54 km/h | 15 cm | 324 km | 162 km |
| 72 km/h | 20 cm | 432 km | 216 km |
注:行間隔の数値は運転速度によって計算され、走行距離の効率は運転速度に応じて6時間の有効なモバイルスキャンから生成されてます。無線データリンクの半径が25kmを超える場合は、地上基地局を次の場所に移動することをお勧めします。交通量が多い道路や、双方向の途中にグリーンベルト/隔離ガードレールがある道路の場合、以前のオクルージョンによるデータギャップを埋めるために複数のドライブを実行する必要があります。
■点群トリミング
(グリッド、ファサード、レイヤー、立面図などでトリミング)
■点群の精度制御
(コントロールポイントの入力とタイポイントのマッチングによる修正)
■点群レンダリング
(色を付けて、セグメント、密度、標高、時間などを分類)
■点群ブラウジング
(大量データの超高速ローディング)
■3次元測定
(座標、距離、音量など)
■ベクトル化されたマッピング
(さまざまな地上オブジェクトをマッピングするための簡単な抽出)
■オーバーレイパノラマでの測定
(鮮やかなパノラマビューでの直接測定)
■GoogleEarthでの3Dビュー
(地理空間表示のためにGoogleEarthにアクセス可能)
地形スキャンシステム LiDAR SZT-R250の仕様
|
SZT-R250 |
|||
| 画像 |
|
|||
| LiDARシステム | レーザーチャンネル | -- |
||
| レーザー距離 | 最大 250メートル |
|||
| 視野 | 0°~ 360° |
|||
| 角度分解能 | 0.001° |
|||
| 最大 平均レート | 最大100,000測定/秒 |
|||
| 正確性 | H / V:5 cm @ 50 m; H / V:10 cm @ 100 m(UAV) H / V:3 cm(自動車) |
|||
| カメラの有効ピクセル | 24.3 MP RGB |
|||
| 推奨スキャンAGL | 10〜100 m |
|||
| 本体重量 | 2.1 kg(カメラなし) |
|||
| 寸法 | 297 x 85 x 111 mm |
|||
| 入力電圧 | 11-32V DC |
|||
| 消費電力 | 27W。 |
|||
| データストレージ | -- |
|||
| パートI:レーザースキャナー | タイプ | RIEGL miniVUX-1UAV |
||
| 波長 | 905 nm |
|||
| 目の安全クラス | レーザークラス1 |
|||
| レーザー製品の分類 | -- |
|||
| レーザーパルス繰り返し周波数 | 100 kHz |
|||
| 範囲正確度 | -- |
|||
| 正確度/精度 | 15mm / 10mm |
|||
| 回転速度 | -- |
|||
| スキャン速度 | 10〜100スキャン/秒 |
|||
| マルチエコー効果 | ショットごとに最大5つのエコー |
|||
| データストレージ | SDHC / SDXC 32 GB(最大128 GB) |
|||
| 環境保護 | IP64 |
|||
| 温度 | 動作時:-10°〜40°C; 保管:-20°から50°C |
|||
| パートII:POSシステム | タイプ | SPAN IMU-IGM-S1 |
||
| ジャイロスコープバイアス実行中の安定性 | 1時間あたり0.5° |
|||
| ジャイロスコープの測定範囲 | 400度/秒 |
|||
| 加速度計の測定範囲 | ±10g |
|||
| 後処理ロール/ピッチ正確度 | 0.006° |
|||
| 後処理の見出しの正確度 | 0.019° |
|||
| 後処理位置H / V正確度 | 0.01 / 0.02 m |
|||
| 後処理速度H / V正確度 | 0.02 / 0.01(m / s) |
|||
| データサンプリングレート | POS:125 Hz; 場所:5 Hz |
|||
| 内部メモリ | 8 GB |
|||
購入・お問い合わせ |
型番:SZT-R250 |
|||